products category
Related articles
Hydrajaws腳手架測試儀在施工現(xiàn)場安全管理中的作用
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測試中的作用
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
產(chǎn)品中心/ products
氯離子電位滴定儀儀器采用自動電位滴定法對水泥、混凝土、混凝土外加劑中的氯離子含量進行測試,內(nèi)置檢測方法,符合相關(guān)標準要求,結(jié)果直讀; ● 支持水泥氯離子、外加劑氯離子、混凝土氯離子三大類實驗;內(nèi)置硝酸yin標定、空白實驗、樣品測定等多種模式。
聯(lián)系電話:0510 68581155
ZDCL-2型氯離子電位滴定儀
型號 技術(shù)參數(shù) | ZDCL-2型氯離子自動電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml | |||
滴定管分辨率 | 10mL滴定管:1/14000 | |||
滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) | |||
測量裝置 | 電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
型號 技術(shù)參數(shù) | ZDCL-1型氯離子自動電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml | |||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000 | |||
滴定管輸液或補液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時) | |||
測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml