products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見(jiàn)故障與維護(hù)技巧說(shuō)明
提高飼料顆粒粉化率測(cè)試儀測(cè)試精度的技術(shù)方法
Hydrajaws腳手架測(cè)試儀在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用
質(zhì)構(gòu)儀評(píng)估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
DZB-718L型便攜式多參數(shù)分析儀 采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰● 支持中英文● 溫度單位可選:℃ 和 °F● 支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能● 支持固件升級(jí)功能,允許功能擴(kuò)展和個(gè)性化要求● 支持IP65防護(hù)等級(jí)● 標(biāo)配三復(fù)合pH電極、復(fù)合電導(dǎo)電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱和校準(zhǔn)溶液
聯(lián)系電話:0510 68581155
DZB-718L型便攜式多參數(shù)分析儀
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718L | |
儀器級(jí)別 | pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí) | |
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | (0.00~50.00)mg/L,±0.10mg/L (50.0~99.99)mg/L,±0.50mg/L | |
儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
DZB-718L-G型便攜式多參數(shù)分析儀
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718L-G | |
儀器級(jí)別 | pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí) | |
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溶解氧 (極譜法) | 范圍 | 電子單元:(0.00~99.99)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | (0.00~50.00)mg/L,±0.10mg/L (50.0~99.99)mg/L,±0.50mg/L | |
儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
溶解氧飽和度 (極譜法) | 范圍 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溶解氧 (熒光法) | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | (0.00~20.00)mg/L,±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
溶解氧飽和度 (熒光法) | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC(100~240)V ,輸出:DC5V,2A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml