products category
Related articles
固體密度計(jì)在材料測(cè)試中的關(guān)鍵作用說(shuō)明
如何使用固體密度計(jì)進(jìn)行精確的密度測(cè)量
箱式馬弗爐的溫控技術(shù)與節(jié)能設(shè)計(jì)
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
Hydrajaws腳手架測(cè)試儀在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用
產(chǎn)品中心/ products
DDSJ-318T型電導(dǎo)率儀采用7英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰● 支持中英文● 溫度單位可選:℃ 和 °F● 參比溫度5.0℃、10.0℃、15.0℃、18.0℃、20.0℃和25.0℃可選,默認(rèn)25℃● 支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-318T | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度值 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~2000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% FS | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% FS | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
灰分 | 白砂糖灰分測(cè)量方法,Ash of White Suga | 支持 |
果葡糖漿灰分測(cè)量方法,Ash Content of HFCS | 支持 | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC24V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml